| Место | Ст № | Фамилия Имя Пилот/Штурман | Город | Автомобиль | 1 этап | 2 этап * | 3 этап | 4 этап | Баллы Итог | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы (x1) | Место * | Баллы (x1.5) * | Место | Баллы (x1.5) | Место | Баллы (x2) | ||||||
| - | 13 | Абатурова, Карпов | Пермь | Suzuki Jimny | 1 | 100 (100) | 1 | 100 (150)* | 2 | 88 (132) | - | 0 (0) | 232 |
| - | 25 | Рябов, Тюкалов | Пермь | Toyota | - | 0 (0) | - | 0 (0)* | 1 | 100 (150) | - | 0 (0) | 150 |
| - | 9 | Симон, Дорофеева | Березники | Suzuki Jimny | - | 0 (0) | - | 0 (0)* | 3 | 79 (118.5) | - | 0 (0) | 118.5 |
| - | 14 | Гилев, Попов | Пермь | УАЗ | - | 0 (0) | - | 0 (0)* | 4 | 71 (106.5) | - | 0 (0) | 106.5 |
| - | 20 | Шведов, Плотников | Пермь | Land Rover | 2 | 88 (88) | - | 0 (0)* | - | 0 (0) | - | 0 (0) | 88 |
| - | 3 | Дорофеев, Дорофеева | Березники | ГАЗ | 3 | 79 (79) | - | 0 (0)* | - | 0 (0) | - | 0 (0) | 79 |
* Этапы, отмеченные звездочкой, не учитываются в общем зачёте, так как количество участников в классе было меньше минимального (3)